총동창회장학회 활동

결산서



2013년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 34,118,340 32,672,672 1,445,668  
이월금 이월금 12,796,895 12,796,825 70
운영재산 기본재산 이자 14,777,198 14,932,184 -154,986
보통재산 이자 3,244,247 3,043,663 200,584 환급금포함
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 900,000 400,000
찬조금 2,000,000 1,000,000 1,000,000


2013년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 34,118,270 14,868,250 19,250,020  
사업비 장학금 11,000,000 11,000,000 0 이자수입75%
회의비 500,000 257,000 243,000 정기총회1회
이사회비 여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 0 20,000 공문 발송비
사무용품비 50,000 0 50,000 문구 구입비
인쇄비 30,000 11,250 18,750
사무비 등기비 300,000 0 300,000 정관,임원등기
잡비 50,000 0 50,000 법인 인감증명
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 0 0 0
예비비 예비비 18,448,270 0 18,448,270


2013년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
32,672,672 14,868,250 17,804,422


2014년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 34,635,147 46,992,206 -12,357,059  
이월금 이월금 17,804,422 17,804,422 0
재산운영 기본재산 이자 11,000,835 11,094,645 -93,810
보통재산 이자 2,529,890 2,993,139 -463,249 환급금포함
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 1,100,000 200,000
찬조금 2,000,000 14,000,000 -12,000,000


2014년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 34,635,747 24,410,190 10,225,557  
사업비 장학금 9,800,000 9,800,000 0 이자수입89.1%
이사회비 회의비 700,000 544,000 156,000 정기총회1회, 임시이사회1회
여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 7,800 12,200 공문 발송비
사무용품비 50,000 88,650 -38,650 문구 구입비
인쇄비 30,000 0 30,000
사무비 등기비 500,000 321,740 178,260 정관, 임원등기
잡비 50,000 48,000 2,000 감사장
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 0 10,000,000 -10,000,000
예비비 예비비 19,765,747 0 19,765,747


2014년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
46,992,206 24,410,190 22,582,016


2015년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 66,067,447 63,657,046 2,410,401  
이월금 이월금 22,582,016 22,582,016 0
재산 기본재산 이자 9,705,688 9,705,688 0
운영 보통재산 이자 2,479,743 2,489,342 -9,599 환급금 포함
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 1,200,000 100,000
찬조금 30,000,000 27,680,000 2,320,000 장학회 및 총동창회에서 모금


2015년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 65,617,447 53,533,350 12,084,097  
사업비 장학금 9,500,000 9,500,000 0 이자수입의 97.3%
회의비 1,400,000 285,000 1,115,000 정기총회1회
이사회비 여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 3,900 16,100 공문 발송비
사무용품비 50,000 80,000 -30,000 문구 구입비
인쇄비 30,000 14,450 15,550
사무비 등기비 50,000 0 50,000 정관, 임원등기
잡비 50,000 0 50,000
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 40,000,000 40,000,000 0
예비비 예비비 10,797,447 50,000 10,747,447 한옥수조의금


2015년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
63,657,046 53,533,350 10,123,696


2016년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 52,374,123 41,108,540 11,265,583  
이월금 이월금 10,123,696 19,424,778 -9,301,082
재산 기본재산 이자 7,929,693 7,929,693 0
운영 보통재산 이자 3,020,734 3,224,069 -203,335 환급금포함
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 1,200,000 100,000
장학기금 30,000,000 9,330,000 20,670,000


2016년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 52,374,123 12,382,680 39,991,443  
사업비 장학금 7,700,000 7,700,000 0 이자수입의 97%
이사회비 회의비 1,400,000 441,000 959,000 정기총회1회, 임시회의1회
여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 12,440 7,560 공문 발송비
사무용품비 100,000 24,800 75,200 문구 구입비
인쇄비 30,000 27,150 2,850
사무비 등기비 500,000 467,690 32,310 정관,임원등기
잡비 50,000 9,600 40,400
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 30,000,000 0 30,000,000
예비비 예비비 8,854,123 100,000 8,754,123 모금함제작비


2016년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
41,108,540 12,382,680 28,725,860


2017년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 59,503,009 51,511,230 7,991,779  
이월금 이월금 19,424,778 19,424,778 0
재산운영 기본재산 이자 6,148,504 6,156,450 -7,946
보통재산 이자 1,095,547 955,822 139,725
보통재산 국세환급금 1,534,180 1,534,180 0
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 1,300,000 0
장학기금 30,000,000 22,140,000 7,860,000 장학회 및 총동창회에서 모금


2017년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 59,503,009 21,616,300 37,886,709  
사업비 장학금 7,700,000 7,700,000 0 이자수입의 126%
이사회비 회의비 1,400,000 256,000 1,144,000 정기총회1회, 임시회의1회
여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 4,200 15,800 공문 발송비
사무용품비 100,000 28,500 71,500 문구 구입비
인쇄비 30,000 15,000 15,000
사무비 등기비 500,000 0 500,000 정관,임원등기
잡비 50,000 12,600 37,400 잔액증명발급 수수료등
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 30,000,000 10,000,000 20,000,000
예비비 예비비 15,983,009 0 15,983,009


2017년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
51,511,230 21,616,300 29,894,930


2018년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 144,307,510 126,581,888 17,725,622  
이월금 이월금 29,894,930 9,894,930 20,000,000 정기예금으로 예치
재산운영 기본재산 이자 5,943,220 5,943,220 0
보통재산 정기예금 75,000,000 95,000,000 -20,000,000 정기예금 증액
보통재산 이자 920,025 936,738 -16,713
보통재산 국세환급금 1,249,335 11,747,000 -10,497,665
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 1,000,000 300,000
장학기금 30,000,000 2,060,000 27,940,000


2018년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 144,307,510 104,925,040 39,382,470  
사업비 장학금 7,700,000 7,700,000 0 이자수입의 130%
이사회비 회의비 1,400,000 773,000 627,000 정기총회1회, 임시회의1회
여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 450,000 1,350,000
활동비 1,800,000 550,000 1,250,000
통신비 20,000 13,200 6,800 공문 발송비
사무용품비 100,000 80,200 19,800 문구 구입비
인쇄비 30,000 22,550 7,450
사무비 등기비 1,000,000 328,690 671,310 정관, 임원등기
잡비 50,000 7,400 42,600 잔액증명발급 수수료등
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 105,000,000 75,000,000 30,000,000
예비비 예비비 25,287,510 20,000,000 5,287,510 정기예금


2018년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
126,581,888 104,925,040 21,656,848


2019년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 137,498,474 139,790,038 -2,291,564  
이월금 이월금 15,523,474 15,523,474 0
재산운영 기본재산 이자 7,900,000 7,849,936 50,064
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 1,300,000 1,541,738 -241,738
보통재산 국세환급금 1,475,000 1,474,890 110
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 2,000,000 -700,000
장학기금 10,000,000 11,400,000 -1,400,000


2019년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 137,498,474 119,650,960 17,847,514  
사업비 장학금 7,700,000 7,700,000 0
이사회비 회의비 1,400,000 858,000 542,000 정기총회 1회, 임시이사회 4회
여비 60,000 0 60,000 교통비 5,000원x12개월
판공비 1,800,000 450,000 1,350,000 김영희전이사장 1,2,3월 판공비
사무비 활동비 1,800,000 1,350,000 450,000 사무국장 4~12월
통신비 50,000 52,340 -2,340 공문 발송비
사무용품비 200,000 10,000 190,000 금전출납부 구입
인쇄비 130,000 429,980 -299,980 장학증서 외
등기비 1,000,000 328,690 671,310 법인등기
잡비 50,000 14,300 35,700 법인인감및잔액증명방급 수수료 외
제세공과금 제세공과금 60,000 56,650 3,350
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 예비비 23,248,474 8,401,000 14,847,474


2019년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
139,790,038 119,650,960 20,139,078


2020년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 141,834,408 137,498,474 4,335,934  
이월금 이월금 20,139,078 15,523,474 4,615,604
재산운영 기본재산 이자 5,794,440 7,900,000 -2,105,560 400,000,000
보통재산 적립금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 1,826,000 1,300,000 526,000
보통재산 국세환급금 1,474,890 1,475,000 -110
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 2,600,000 1,300,000 1,300,000 200,000 x 13명
장학기금 장학기금 10,000,000 10,000,000 0


2020년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 141,835,008 137,498,474 4,336,534  
사업비 장학금 9,500,000 7,700,000 1,800,000 졸업생 5명 × 1,000,000, 신입생 재학생 9명 × 500,000
이사회비 회의비 1,400,000 1,400,000 0 이사회의비 4회 × 350,000원
여비 60,000 60,000 0 여비 12개월 × 5,000원
판공비 1,800,000 1,800,000 0 이사장 판공비 12월 × 150,000원
사무비 활동비 1,800,000 1,800,000 0 사무국장 활동비 12월 × 150,000원
통신비 50,000 50,000 0 공문 발송비 외
사무용품비 200,000 200,000 0 사무용품 구입비
인쇄비 150,000 130,000 20,000 회의서류 인쇄비 외
등기비 1,000,000 1,000,000 0 정관, 임원등기
잡비 50,000 50,000 0
제세공과금 제세공과금 60,000 60,000 0 법인 주민세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 예비비 25,765,008 23,248,474 2,516,534


2020년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
137,498,474 137,498,474 0


2021년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 141,835,008 148,332,960 -6,497,952  
이월금 이월금 20,139,078 20,139,078 0
재산운영 기본재산 이자 5,794,440 5,809,770 -15,330
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 1,826,600 1,863,632 -37,032
보통재산 국세환급금 1,474,890 1,429,480 45,410
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 2,600,000 2,200,000 400,000
장학기금 장학기금 10,000,000 16,891,000 -6,891,000


2021년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 141,835,008 115,813,940 26,021,068  
사업비 장학금 9,500,000 9,500,000 0
이사회비 회의비 1,400,000 241,300 1,158,700 총회 1회
여비 60,000 0 60,000 교통비 12월× 5,000
판공비 1,800,000 1,800,000 0 이사장 판공비
사무비 활동비 1,800,000 1,800,000 0 사무국장 활동비
통신비 50,000 36,090 13,910 공문 발송비
사무용품비 200,000 29,800 170,200 금전출납부 구입
인쇄비 150,000 47,000 103,000 장학증서 인쇄
등기비 1,000,000 0 1,000,000 법인등기
잡비 50,000 57,250 -7,250 법인인감 및 잔액증명발급 수수료 외
제세공과금 제세공과금 60,000 55,000 5,000 법인 주민세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 예비비 25,765,008 2,247,500 23,517,508 법인세무신고, 홈페이지 유지 관리비, 장학회 도메인 유지(3년치)


2021년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
148,332,960 115,813,940 32,519,020


2022년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 152,747,068 147,259,989 5,487,079  
이월금 이월금 이월금 32,519,020 32,519,020 0
재산운영 기본재산 이자 5,035,531 3,628,171 1,407,360 400,000,000
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0 목적사업
보통재산 이자 1,325,377 1,466,068 -140,691
환급금 법인세 환급금 법인세 환급금 1,267,140 1,396,730 -129,590
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 2,600,000 2,800,000 -200,000 200,000×11명
200,000×3명
이월 이사회비
장학기금 장학기금 10,000,000 5,450,000 4,550,000


2022년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 152,747,068 119,850,190 32,896,878  
사업비 장학금 12,500,000 12,500,000 0 졸업생 5명/
신입재학생 15명
이사회비 회의비 1,400,000 1,399,530 470 회의 4회 진행
여비 60,000 20,500 39,500 교통비
12월×5,000
판공비 1,800,000 1,800,000 0 이사장판공비
사무비 활동비 1,800,000 1,800,000 0 사무국장활동비
통신비 50,000 51,110 -1,110 공문발송우편요금
사무용품비 200,000 199,900 100 사무용품 및
사무실용품
인쇄비 150,000 258,000 -108,000 장학회
하드케이스 제작
등기비 1,000,000 303,690 696,310 법인 등기
잡비 50,000 23,330 26,670 전기세
제세공과금 제세공과금 60,000 3,730 56,270 법인세/ 지방세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0 카톨릭신협
/봄내신협
예비비 예비비 33,677,068 1,490,400 32,186,668


2022년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
147,259,989 119,850,190 27,409,799


2023년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 149,673,496 152,747,068 -3,073,572  
이월금 이월금 이월금 27,409,799 32,519,020 -5,109,221
재산운영 기본재산 이자 5,978,367 5,035,531 942,836 400,000,000
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 1,810,440 1,325,377 485,063 100,000,000
환급금 법인세 환급금 법인세 환급금 1,474,890 1,267,140 207,750
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 3,000,000 2,600,000 400,000 200,000×15명
장학기금 장학기금 10,000,000 10,000,000 0


2023년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 149,673,496 119,665,060 30,008,436  
사업비 장학기금 13,000,000 13,000,000 0 졸업생 5명/
신입재학생 15명
방통고 1명
이사회비 회의비 1,400,000 818,600 581,400 회의 3회 진행
여비 60,000 60,000 0 교통비
12월×5,000
판공비 1,800,000 1,800,000 0 이사장판공비
사무비 활동비 1,800,000 1,800,000 0 사무국장활동비
통신비 50,000 21,720 28,280 공문발송우편요금
사무용품비 200,000 54,620 145,380 사무용품 및 사무실용품
인쇄비 300,000 93,000 207,000 프랜카드 및 장학증서
잡비 50,000 10,000 40,000 법인등기*인감
제세공과금 제세공과금 60,000 3,520 56,480 법인세/ 지방세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0 카톨릭신협
/봄내신협
예비비 예비비 3,000,000 2,003,600 996,400 cds홈페이지
보통잔액 27,953,496 0 27,953,496


2023년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
152,747,068 119,665,060 33,082,008


2024년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 152,369,400 149,673,496 2,695,904  
이월금 이월금 이월금 21,799,360 27,409,799 -5,610,439
재산운영 기본재산 이자 12,063,960 5,978,367 6,085,593
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 4,031,190 1,810,440 2,220,750
환급금 법인세 환급금 법인세 환급금 1,474,890 1,474,890 0
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 3,000,000 3,000,000 0
장학기금 장학기금 10,000,000 10,000,000 0


2024년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 152,369,400 149,673,496 2,695,904  
사업비 장학기금 18,500,000 13,000,000 5,500,000 졸업생 5명×1,000,000원
재학생 15명×500,000원
방통고졸업생2명×500,00원
자기추천형 10명×500,000원
이사회비 회의비 1,400,000 1,400,000 0 이사회의 4회×350,000원
여비 60,000 60,000 0 관내 12회×5,000원
업무추진비 3,600,000 1,800,000 1,800,000 12개월×300,000원
사무비 활동비 2,400,000 1,800,000 600,000 12개월×200,000원
통신비 50,000 50,000 0 공문 발송비 외
사무용품비 200,000 200,000 0 사무용품 구입비
인쇄비 300,000 300,000 0 회의서류 인쇄비 외
등기비 1,000,000 0 1,000,000 정관, 임원등기
잡비 50,000 50,000 0
제세공과금 제세공과금 60,000 60,000 0 법인 주민세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 일반 예비비 3,000,000 3,000,000 0 일반예비비책정
보통잔액 21,749,400 27,953,496 -6,204,096 보통통장잉여금


2024년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
149,673,496 149,673,496 0


2025(안)년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 170,858,630 152,369,400 18,489,230  
이월금 이월금 이월금 20,407,270 21,799,360 -1,392,090
재산운영 기본재산 이자 12,216,240 12,063,960 152,280 4억
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 정기예금 20,000,000 20,000,000 2024.12.30 신규
보통재산 이자 3,763,230 4,031,190 -267,960 1억2천
환급금 법인세 환급금 법인세 환급금 1,471,890 1,474,890 -3,000
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 3,000,000 3,000,000 0 200,000×15명
장학기금 장학기금 10,000,000 10,000,000 0


2025(안)년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 170,858,630 152,369,400 18,489,230  
사업비 장학기금 18,500,000 18,500,000 0 졸업생 5명×1,000,000원
재학생 15명×500,000원
방통고졸업생2명×500,00원
자기추천형 10명×500,000원
이사회비 회의비 1,400,000 1,400,000 0 이사회의 4회×350,000원
여비 60,000 60,000 0 관내 12회×5,000원
업무추진비 3,600,000 3,600,000 0 12개월×300,000원
사무비 활동비 2,400,000 2,400,000 12개월×200,000원
통신비 0 50,000 -50,000 사무실운영비로 통합
사무용품비 600,000 200,000 400,000 프린터카트리지250,000
- 회의서류 등 자체인쇄
인쇄비 500,000 300,000 200,000 장학기증부서 및 판넬
등기비 0 1,000,000 -1,000,000 정관, 임원등기
잡비 0 50,000 -50,000 사무실운영비로 통합
사무실운영비 월차임료 1,440,000 0 1,440,000 월차임료 120,000×12개월
공과금 1,200,000 0 1,200,000 전기세, 관리비, 인터넷비 등 ×12개월
제세공과금 제세공과금 120,000 60,000 60,000 법인 주민세 5월 10월
세무회계 1,100,000 0 1,100,000 10% 부과세 포함
홈페이지 1,100,000 0 1,100,000 10% 부과세 포함
기금조성 정기예금 120,000,000 100,000,000 20,000,000 목적사업지급준비금
예비비 일반 예비비 3,000,000 3,000,000 0 일반예비비책정
헌액벽 5,000,000 0 5,000,000 춘여고 헌액벽 설치
보통잔액 10,838,630 21,749,400 -10,910,770 보통통장잉여금


2025(안)년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
170,858,630 152,369,400 18,489,230