총동창회장학회 활동

결산서



2013년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 34,118,340 32,672,672 1,445,668  
이월금 이월금 12,796,895 12,796,825 70
운영재산 기본재산 이자 14,777,198 14,932,184 -154,986
보통재산 이자 3,244,247 3,043,663 200,584 환급금포함
장학회 운영 활성화 이사회비 1,300,000 900,000 400,000
찬조금 2,000,000 1,000,000 1,000,000


2013년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 34,118,270 14,868,250 19,250,020  
사업비 장학금 11,000,000 11,000,000 0 이자수입75%
회의비 500,000 257,000 243,000 정기총회1회
이사회비 여비 60,000 0 60,000 교통비
판공비 1,800,000 1,800,000 0
활동비 1,800,000 1,800,000 0
통신비 20,000 0 20,000 공문 발송비
사무용품비 50,000 0 50,000 문구 구입비
인쇄비 30,000 11,250 18,750
사무비 등기비 300,000 0 300,000 정관,임원등기
잡비 50,000 0 50,000 법인 인감증명
제세공과금 제세공과금 60,000 0 60,000 주민세
기금조성 정기예금 0 0 0
예비비 예비비 18,448,270 0 18,448,270


2013년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
32,672,672 14,868,250 17,804,422