총동창회장학회 소개

조직도

조직도



2002년 임원현황

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
번호 직위 이름 기수 임기 비고
1 이사장 한옥수 10 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
2 이 사 이경호 6 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
3 이 사 장애종 10 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
4 이 사 이방애 14 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
5 이 사 최영하 17 2000.4.13-2004.4.12 신 임
6 이 사 윤근순 18 2000.4.13-2004.4.12 신 임
7 이 사 백정자 21 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
8 이 사 김경숙 22 2002.4.13-2006.4.12 1998.4.13-2002.4.12 연임
9 이 사 박승남 25 2002.4.13-2006.4.12 1998.4.13-2002.4.12 연임
10 이 사 원영희 27 2002.4.13-2006.4.12 1998.4.13-2002.4.12 연임
11 이 사 김영희 28 2002.4.13-2006.4.12 1998.4.13-2002.4.12 연임
12 이 사 이인숙 28 2000.4.13-2004.4.12 1996.4.13-2000.4.12 연임
13 이 사 윤병길 30 2002.4.13-2006.4.12 1998.4.13-2002.4.12 연임
14 감 사 최혜경 11 2002.4.13-2004.4.12 2000.4.13-2002.4.12 연임
15 감 사 유병련 16 2002.4.13-2003.4.12 연 임
16 간 사 최승선 31