총동창회장학회 소개

조직도

조직도



2008년 임원현황

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
번호 직위 이름 기수 임기 비고
1 이사장 한옥수 10 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
2 이사장 박용희 19 2006.4.13-2010.4.12 신 임
3 이 사 최혜경 11 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
4 이 사 김화순 11 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
5 이 사 백혜자 21 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
7 이 사 김경숙 22 2006.4.13-2010.4.12 신 임
8 이 사 이명자 23 2006.4.13-2010.4.12 신 임
8 이 사 최신자 24 2006.4.13-2010.4.12 신 임
9 이 사 김영희 28 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
10 이 사 최승선 31 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
11 이 사 한은수 32 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
12 이 사 유호순 33 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
13 이 사 김금분 36 2008.4.13-2012.4.12 2004.4.13-2008.4.12 연임
14 감 사 김영순 23 2008.4.13-2010.4.12 신 임
15 감 사 원영희 27 2008.4.13-2009.4.12 연 임
겸직 간사 최승선 31