총동창회장학회 활동

결산서



2024(안)년 세입

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 구분3 예산액 결산액 증감 비고
세입 총계 152,369,400 149,673,496 2,695,904  
이월금 이월금 이월금 21,799,360 27,409,799 -5,610,439
재산운영 기본재산 이자 12,063,960 5,978,367 6,085,593
보통재산 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
보통재산 이자 4,031,190 1,810,440 2,220,750
환급금 법인세 환급금 법인세 환급금 1,474,890 1,474,890 0
장학회 운영 활성화 이사회비 이사회비 3,000,000 3,000,000 0
장학기금 장학기금 10,000,000 10,000,000 0


2024(안)년 세출

좌/우로 터치한 상태에서 이동하세요.
구분1 구분2 예산액 결산액 증감 비고
세출 총계 152,369,400 149,673,496 2,695,904  
사업비 장학기금 18,500,000 13,000,000 5,500,000 졸업생 5명×1,000,000원
재학생 15명×500,000원
방통고졸업생2명×500,00원
자기추천형 10명×500,000원
이사회비 회의비 1,400,000 1,400,000 0 이사회의 4회×350,000원
여비 60,000 60,000 0 관내 12회×5,000원
업무추진비 3,600,000 1,800,000 1,800,000 12개월×300,000원
사무비 활동비 2,400,000 1,800,000 600,000 12개월×200,000원
통신비 50,000 50,000 0 공문 발송비 외
사무용품비 200,000 200,000 0 사무용품 구입비
인쇄비 300,000 300,000 0 회의서류 인쇄비 외
등기비 1,000,000 0 1,000,000 정관, 임원등기
잡비 50,000 50,000 0
제세공과금 제세공과금 60,000 60,000 0 법인 주민세
기금조성 정기예금 100,000,000 100,000,000 0
예비비 일반 예비비 3,000,000 3,000,000 0 일반예비비책정
보통잔액 21,749,400 27,953,496 -6,204,096 보통통장잉여금


2024(안)년 총 결산

세입총액 세출총액 잔액
149,673,496 149,673,496 0